Врачебная косметология - здоровье и красота Вашей кожи
Мы рады быть полезны Вам

Мы заботимся о наших пациентах, поэтому подбираем индивидуальную программу и следим за результатом на каждом этапе.

Предоставляются подробные консультации по всем вопросам, которые возникают у наших пациентов.

Используем медицинское оборудование с Регистрационными удостоверениями Федеральной службы в сфере здравоохранения.

Только проверенные и сертифицированные препараты для наших пациентов. Мы заботимся о Вас и о Вашем здоровье. Главный принцип врача - Не навреди!
Услуги

Лечение угревой болезни

микротоковая терапия

лазерная биоревитализация

Мезотерапия

Контурная пластика

Биоревитализация

Озонотерапия

мануальная и аппаратная чистка

Уходовые процедуры и массажи

Лазерная эпиляция
Цены на процедуры
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Подарочные сертификаты родным и дорогим | на Ваш выбор |
| Первичная консультация врача | 500 |
| Повторная консультация врача бесплатно | 0 |
| Чистка | |
| Чистка мануальная | 1350 |
| Чистка Ультрозвуковая | 1900 |
| Чистка Комби | 1700 |
| Маски | |
| Маска размягчающая | 400 |
| Маска (Mesomatrix) | 600 |
| Маска Альгинатная (Pleyna) | 800 |
| Маска "Academie" | 900 |
| Маска Лечебная | 300 |
| Нанесение банеоцина | 50 |
| Парафин рук | 400 |
| Маска Парафиновая | 400 |
| Массаж | |
| Массаж лечебный | 500 |
| Массаж головы | 1000 |
| Массаж по ампуле "Academie" | 2500 |
| Массаж по крему "Academie" | 2500 |
| Светотерапия | |
| Светотерапия лица, 40 минут | 1000 |
| Светотерапия лица, 30 минут | 800 |
| Светотерапия лица, 10 минут | 500 |
| Криотерапия | |
| Криомассаж головы | 300 |
| Криотерапия лица | 250 |
| Криотерапия одного образования | 150 |
| Криотерапия гипертрофического рубца | 200 |
| Уходовые процедуры косметикой ACADEMIE (ФРАНЦИЯ) | |
| Очищение "Academie" | 250 |
| Нанесение крема для век "Academie" | 100 |
| Нанесение крема "Academie" | 150 |
| Нанесение Ампулы "Academie" | 800 |
| Процедура Гидродерм "Academie" | 6100 |
| Процедура Глобальный омолаживающий эксперт - уход | 7200 |
| Процедура Коллагеновая "Academie" | 6700 |
| Процедура Осветляющий корректирующий эксперт уход | 6500 |
| Программа для век против морщин | 2100 |
| Программа для век против отеков | 2100 |
| Процедура для чувствительной кожи против покраснений | 6800 |
| Процедура Термоактивный уход | 6100 |
| Процедура Увлажняющий и антиоксидантный зксперт-уход | 6500 |
| Программа "BLU OXY" (Голубой кислород) | 1800 |
| Программа "Активатор BLU OXY-0.5 мл" | 800 |
| Процедура Карбокситерапия СО2 | 3000 |
| Аппаратные процедуры | |
| УЗ- терапия рубца( с контротубекс) | 500 |
| УЗ- терапия | 400 |
| Фонофорез | 500 |
| Фонофорез рубца | 500 |
| Дарсонваль головы | 250 |
| Дарсонваль лица | 100 |
| Микротоковая террапия на аппарате Bio-Ultimate Gold | |
| Нормализация | 1300 |
| Лимфодренаж общий | 600 |
| Лечение акне | 500 |
| Маска на микротоках | 1400 |
| Нормализация и лифтинг | 2100 |
| Послеоперационная реабилитация | 1500 |
| Реабилитация после ботулотоксина | 1400 |
| Ботулотоксины | |
| Диспорт 1 ед. | 150 |
| Ксеомин 1 ед. | 380 |
| Миотокс 1 ед. | 380 |
| Relatox 1 ед. | 380 |
| Диспорт (гипергидроз), 1 ед. | 120 |
| Контурная пластика | |
| IAL SYSTEM DUO (Italy) | 16100 |
| Belotero Soft (Switzerland) | 14000 |
| Belotero Lips Shape (Switzerland) | 13000 |
| Belotero Lips Contor (Switzerland) | 11300 |
| Belotero Balance 1,0 (Switzerland) | 16000 |
| Belotero Intense 1.0 мл (Switzerland) | 18000 |
| BeloteroVolume 1.0 мл (Switzerland) | 20000 |
| BeloteroVolume 2 мл (Switzerland) | 35000 |
| Radiesse, 1.5 мл (USA) | 25000 |
| Radiesse, 3 мл (USA) | 44000 |
| Арт- филлер Fine Line, 1мл (France) | 15000 |
| Арт- филлер Lips, 1мл (France) | 18000 |
| Арт- филлер Universal, 1мл (France) | 18000 |
| Арт- филлер Volume, 1 мл (France) | 24000 |
| Арт- филлер Volume, 2 мл (France) | 44000 |
| Xspurt climax, 1 мл (Россия) | 14000 |
| Xspurt finale, 1 мл (Россия) | 14000 |
| Eptq hudro, 3 мл (Korea) | 12000 |
| Eptq 500, 1 мл (Korea) | 14000 |
| Eptq 300, 1 мл (Korea) | 12000 |
| Eptq 100, 1 мл (Korea) | 12000 |
| Bio- Expander, 1 мл (Italy) | 13000 |
| AestheFill, 9 мл (Korea) | 42000 |
| Repart PLA, 10мл (Россия) | 38000 |
| Мезонити (MONO) Lead Fine List (Korea) | 700-1500 |
| Мезонити Lead Fine Double List, 1 шт (Korea) | 4700 |
| Мезонити Lead Fine List HD, 1 шт (Korea) | 5500 |
| Мезонити Lead Fine List Ancor, 1 шт (Korea) | 6000 |
| Мезонити Lead Fine List Ancor, от 10 шт (Korea) | 5000 |
| Нити MINT(Fine), 4 шт (упаковка) (Korea) | 24000 |
| Нити MINT(Fine), 4 шт (упаковка) от 2х упаковок (Korea) | 22000 |
| Лазерная биоревитализация | |
| Губы | 1000 |
| Лицо | 3000 |
| Шея | 2500 |
| Декольте | 2500 |
| Лицо + шея | 5000 |
| Шея + декольте | 4500 |
| Лицо+шея+декольте | 7000 |
| Кисти рук | 1500 |
| Инъекционная биоревитализация | |
| IAL SYSTEM, 1 мл (Italy) | 9500 |
| IAL SYSTEM ACP (Italy) | 13000 |
| Meso-Wharton (Мезовартон) P199 (USA) | 16000 |
| Meso-Xanthin (Мезоксантин) F199 (USA) | 16000 |
| MESOEYE (Мезоай) C71 (USA) | 16000 |
| MESOSCULPT (Мезоскульпт) C71 (USA) | 16000 |
| Belotero Hydro, 1 мл (Switzerland) | 11000 |
| RRS HA, 3 мл (Spain) | 26000 |
| Hyalyform deep, 2 мл (Russia) | 13000 |
| Bellart 1,2 %, 1 мл (Russia) | 9500 |
| Bellart 1,2 %, 2 мл (Russia) | 13000 |
| Bellart 1,8 %, 1 мл (Russia) | 9500 |
| Bellart 1,8 %, 2 мл (Russia) | 13000 |
| Profhilo (Switzerland) | 18500 |
| Hyalrepair- 0,2; 0,4; 0,8; 1,5 мл (Russia) | 9300 |
| MesoHydral, 2 мл (Russia) | 9800 |
| MesoHydral PEPTIDE, 2 мл (Russia) | 10500 |
| NucleoSpire Revitalizing complex A 2%, 2 мл (Russia) | 11500 |
| NucleoSpire DNA-RNA 2%, 2 мл (Russia) | 11500 |
| Коллаген NITHYA, 6 мл (Italy) | 14000 |
| СФЕРОгель Lait, 1 мл | 12000 |
| СФЕРОгель Medium, 1 мл | 14000 |
| СФЕРОгель Long advanced, 1 мл | 22000 |
| СФЕРОгель Long fine, 0,5 мл | 14000 |
| СФЕРОгель Long fine, 1 мл | 25000 |
| СФЕРОгель Medium contour, 1 мл | 15000 |
| СФЕРОгель Light body, 2 мл | 24000 |
| СФЕРОгель Medium body, 2 мл | 28000 |
| Мезотерапия | |
| Der Maxx soft, 5 мл. | 4000 |
| Der Maxx forte, 5 мл | 4200 |
| Der Maxx ultimate, 5 мл | 5700 |
| Lift Maxx complete, 5 мл | 5900 |
| HairMaxx, 5 мл | 5600 |
| NCTF 135HA, 3 мл | 12000 |
| Аскорбиновая к-та | 1000 |
| HYDRO Line, 1,5 мл | 1800 |
| HYDRO Line, 2 мл | 2200 |
| HYDRO Line, 4 мл | 5000 |
| HYDRO line Extra, 1 мл | 1800 |
| HYDRO line Extra, 2 мл | 3500 |
| HYDRO line Extra, 4 мл | 7000 |
| Липолитик (1 зона) от | 3000 |
| Лонгидаза 3000 Ед. | 2000 |
| Melsmon (Инъекционная плацента) 2 мл. | 4500 |
| Сосудистый препарат | 1500 |
| Озонотерапия | |
| Озонотерапия Лечение выпадения волос | 800 |
| Озонотерапия Лечение ожирения (любая зона) | 1000 |
| Озонотерапия Лечение ожирения две зоны | 1200 |
| Озонотерапия одного элемента угревой сыпи | 100 |
| Озонотерапия Профилактика старения | 1000 |
| Плазмолифтинг | |
| Плазмолифтинг | 5000 |
| Дополнительная пробирка | 800 |
| PRP | 7500 |
| Химические пилинги | |
| 5% Ретиноевый пилинг " Block-ade" | 3650 |
| JR | 3650 |
| Гликолевый | 1500 |
| Peach peel | 3650 |
| ТСА-15% Skin Tech | 5000 |
| PH-формула ACNE | 3150 |
| PH-формула AGE | 3650 |
| PH-формула MELA | 3650 |
| PH-формула CR | 3650 |
| PeelArm force PRC | 3650 |
| Азелаиновый | 1500 |
| Карбоновый | 3000 |
| Лечение гипертрофических рубцов | |
| Дипроспан | 1200 |
| УЗ терапия с контрактубексом | 500 |
| Криотерапия | 200 |
| Анастезия | |
| Нанесение Эмла | 400 |
| Удаление на аппарате "ФОТЕК"(Радиоволновое удаление) | |
| Удаление невуса (родинка) | 1500 |
| Удаление ксантелазм, 1 шт | 800 |
| Удаление ксантелазм, 1 веко | 3000 |
| Удаление одной папиломы, кератомы | 400 |
| Удаление второй и последующий папиломы | 200 |
| Удаление дермотофибромы | 700 |
| Удаление подошвенной бородавки | 2500 |
| Удаление сосуд. звездочек на лице (телеангиэктазия), 1 шт | 200 |
| Гистология одного образования | 700 |
| Лазерная эпиляция | |
| Верхняя губа (жен) | 700 |
| Верхняя губа (муж) | 1000 |
| Подбородок (жен) | 800 |
| Подбородок (муж) | 1300 |
| Виски (жен) | 700 |
| Виски (муж) | 800 |
| Щеки (жен) | 800 |
| Щеки (муж) | 1200 |
| Бакенбарды (жен) | 800 |
| Бакенбарды (муж) | 900 |
| Шея (жен) | 1000 |
| Шея (муж) | 800 |
| Лицо полностью (Жен) | 2000 |
| Лицо полностью (муж) | 3000 |
| Подмышки (жен) | 1000 |
| Подмышки (муж) | 1300 |
| Плечи (жен) | 1000 |
| Плечи (муж) | 1800 |
| Руки до локтя (жен) | 1500 |
| Руки полностью (жен) | 2000 |
| Ягодицы (жен) | 1000 |
| Бедро передняя часть (жен) | 1200 |
| Бедро задняя часть (жен) | 1200 |
| Бедро полностью (жен) | 2300 |
| Голень (жен) | 2000 |
| Ноги полностью (жен) | 4000 |
| Классическое бикини (жен) | 1500 |
| Глубокое бикини (жен) | 2000 |
| Ореолы (жен) | 700 |
| Ореолы (муж) | 900 |
| Поясница (жен) | 1000 |
| Поясница (муж) | 1500 |
| Живот (жен) | 1500 |
| Живот (муж) | 1800 |
| Спина (жен) | 1990 |
| Спина (муж) | 2500 |
| Глубокое бикини+подмышки | 2500 |
| Глубокое бикини+голень+пальцы ног | 3500 |
| Подмышки+голень | 2500 |
| Глубокое бикини+подмышки+голень | 3490 |
| Глубокое бикини+подмышки+ноги полностью | 5500 |
| Глубокое бикини (муж) | 2500 |
| Пальцы ног (жен) | 700 |
| Грудь (муж) | 1800 |
| Руки до локтя (муж) | 1700 |
| Бедро (муж) | 2600 |
| Голень (муж) | 2300 |
| Классическое бикини (муж) | 1800 |
| Лоб (муж) | 1200 |
| Межбровье (муж) | 1000 |
| Межбровье (жен) | 700 |
| Ноги полностью (муж) | 6000 |
| Руки полностью (муж) | 3200 |
| Ягодицы (муж) | 2500 |
| Межъягодичное (муж) | 1200 |
| Пальцы (муж) | 700 |
| Глубокое бикини+ноги полностью | 4600 |
| LPG vela-shape | |
| 1 зона (20 мин) | 1000 |
| 2 зоны (35 мин) | 1500 |
| 3 зоны (45 мин) | 2200 |
| 6 зон (1 час) | 3100 |
| Вакуумная кавитация | |
| 1 зона (20 мин) | 1100 |
| 2 зоны (30 мин) | 1700 |
| 3 зоны (40 мин) | 2300 |
| RF лицо (45) | 2000 |
| RF лицо+ шея (60 мин) | 2500 |
| RF лицо+шея+декольте (1.15) | 3000 |
| RF шея (15 мин) | 1000 |
| RF декольте (20 мин) | 1100 |
| Массаж лица лимфодренажный аппаратный | |
| Лицо (40 мин) | 1500 |
| Прессотерапия | |
| Прессотерапия всего тела | 1800 |
| Вибромассаж | |
| Вибромассаж (1 зона) | 500 |
| Вибромассаж (2 зоны) | 900 |
| Вибромассаж (3 зоны) | 1500 |
| Вибромассаж (6 зон) | 1800 |
Мы рады видеть вас в нашем центре!
г.Красноярск,
ул.Карамзина д.32
ост.Пашенный
ЖК Белые росы
+7 (391) 288-56-07
raduga-24.ru@yandex.ru
Вторник, среда, пятница, суббота
09.00-20.00
Вышестоящие и контролирующие органы
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Красноярскому краю
Адрес: 660021, г. Красноярск, пр. Мира, д. 132
Телефон: (391) 221-11-41, факс: (391) 221-31-23
Адрес электронной почты: info@reg24.roszdravnadzor.ru
Адрес сайта: 24reg.roszdravnadzor.ru
Министерство здравоохранения Красноярского края
Адрес: 660017, г. Красноярск, ул. Красной армии, д. 3
Адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93
Адрес: 660061, г. Красноярск, ул. Горького, д. 3к
Телефон: (391) 211-51-51
Адрес электронной почты: office@kraszdrav.ru
Адрес сайта: www.kraszdrav.ru
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
Адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Каратанова, д. 21
Телефон горячей линии: (391) 226-89-50
Телефоны: (391) 226-89-50 (многоканальный), (495) 380-28-43 (московский номер)
Факс: (391) 226-90-49
Адрес электронной почты: office@24.rospotrebnadzor.ru
Адрес сайта: 24.rospotrebnadzor.ru
- Положение о работе с обращениями граждан
- Положение об организации предоставления платных медицинских услуг населению
- Договор на оказание платных медицинских услуг
- Приказ Министерства России от 30 декабря 2014 №956н
- ФЗ 323 «Об основах охраны здоровья граждан»
- Распоряжение Правительства РФ от 26 декабря 2005 г. №2724-р
- Постановление Правительства Красноярского края от 25 декабря 2015
- Указ Губернатора по 2019 –n COV
- Закон РФ «О защите прав потребителей»















